ID | 1671 | Sprite | DIMIK_2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dimik | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dimik | HP | 29,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 89 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 160,000 | Attack | 1,440 - 2,280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100,000 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 5 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7319 | Used Iron Plate | 100% | |
7353 | Transparent Plate | 5% | |
999 | Steel | 30% | |
7094 | Fragment | 30% | |
13169 | Thunder P | 1% | |
984 | Oridecon | 1% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 5% | |
4370 | Dimik Card | 0.1% |