ID | 1673 | Sprite | DIMIK_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dimik | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dimik | HP | 13,900 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 116,000 | Attack | 1,840 - 2,840 | |||||||||||||
Джоб опыт | 90,000 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 5 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7319 | Used Iron Plate | 100% | |
7355 | Transparent Plate | 5% | |
999 | Steel | 30% | |
7094 | Fragment | 30% | |
2656 | Armor Charm | 1% | |
984 | Oridecon | 1% | |
12128 | Royal Cooking Kit | 5% | |
4370 | Dimik Card | 0.1% |