ID | 1674 | Sprite | MONEMUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Monemus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Monemus | HP | 80,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 88 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 2,000 - 3,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 54 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,368 ms | Attack Range | 5 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,344 ms | Spell Range | 14 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7049 | Stone | 100% | |
953 | Stone Heart | 100% |