ID | 1675 | Sprite | VENATU | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Venatu | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Venatu | HP | 8,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1,200 - 1,800 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,020 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
4369 | Venatu Card | 0.1% |