ID | 1679 | Sprite | VENATU_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Venatu | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Venatu | HP | 12,300 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80,000 | Attack | 800 - 1,400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,000 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,020 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7317 | Rusty Screw | 100% | |
7359 | Crest Piece | 30% | |
999 | Steel | 30% | |
7094 | Fragment | 30% | |
2656 | Armor Charm | 1% | |
985 | Elunium | 1% | |
12127 | Professional Cooking Kit | 10% | |
4369 | Venatu Card | 0.1% |