ID | 1680 |
![]() |
Sprite | HILL_WIND_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hill Wind | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hill Wind | HP | 4,233 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 45 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 42,640 | Attack | 320 - 510 | |||||||||||||
Джоб опыт | 34,440 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7115 |
![]() |
Harpy Feather | 100% |
7116 |
![]() |
Harpy Talon | 100% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 100% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 1% |
4345 |
![]() |
Hill Wind Card | 0.1% |