ID | 1682 | Sprite | REMOVAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Removal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Remover | HP | 10,289 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 76,620 | Attack | 558 - 797 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,560 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,536 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1,152 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
713 | Empty Bottle | 100% | |
7319 | Used Iron Plate | 100% | |
5005 | Gas Mask | 1% | |
549 | Yam | 50% | |
971 | Detrimindexta | 5% | |
972 | Karvodailnirol | 10% | |
5120 | Bucket Hat | 0.6% | |
4353 | Remover Card | 0.1% |