ID | 1685 |
![]() |
Sprite | APOCALIPS_H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vesper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vesper | HP | 640,700 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 97 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,000,000 | Attack | 4,000 - 10,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,000,000 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 100,000 | Magic Defense | 54 | |||||||||||||
Attack Delay | 504 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7095 |
![]() |
Metal Fragment | 100% |
7094 |
![]() |
Fragment | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 50% |
2659 |
![]() |
Vesper Core 01 | 5% |
2660 |
![]() |
Vesper Core 02 | 5% |
2661 |
![]() |
Vesper Core 03 | 5% |
2662 |
![]() |
Vesper Core 04 | 5% |
4374 |
![]() |
Vesper Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
732 |
![]() |
MVP! 3carat Diamond | 100% |