ID | 1686 | Sprite | ORC_BABY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Orc Baby | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Orc Baby | HP | 912 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,400 | Attack | 135 - 270 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,400 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7126 | Large Jellopy | 100% | |
10004 | Pacifier | 10% | |
2299 | Orc Helm | 0.1% | |
519 | Milk | 100% | |
7270 | Nursing Bottle | 20% | |
7269 | Pinafore | 10% | |
4375 | Orc Baby Card | 0.1% |