ID | 1687 |
![]() |
Sprite | GREEN_IGUANA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Green Iguana | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Grove | HP | 6,444 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 54 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 48,000 | Attack | 550 - 650 | |||||||||||||
Джоб опыт | 41,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
521 |
![]() |
Aloe Leaflet | 100% |
903 |
![]() |
Reptile Tongue | 100% |
520 |
![]() |
Hinalle Leaflet | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 100% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 100% |
606 |
![]() |
Aloevera | 1% |
511 |
![]() |
Green Herb | 0.1% |
4377 |
![]() |
Grove Card | 0.1% |