ID | 1688 |
![]() |
Sprite | LADY_TANEE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lady Tanee | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lady Tanee | HP | 493,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 89 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,299,900 | Attack | 450 - 2,170 | |||||||||||||
Джоб опыт | 864,440 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 32,497 | Magic Defense | 44 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 14 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12090 |
![]() |
Steamed Desert Scorpions | 100% |
634 |
![]() |
Tropical Banana | 100% |
12129 |
![]() |
Fantastic Cooking Kit | 50% |
5116 |
![]() |
Banana Hat | 50% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
1716 |
![]() |
Gakkung Bow | 100% |
4376 |
![]() |
Lady Tanee Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
12095 |
![]() |
MVP! Hwergelmir's Tonic | 100% |
732 |
![]() |
MVP! 3carat Diamond | 100% |