ID | 1690 | Sprite | G_SPRING_RABBIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Spring Rabbit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Spring Rabbit | HP | 15 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 12 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 0 - 0 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 552 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 511 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
12194 | Hometown Gift | 10% | |
12706 | Lucky Cookie | 30% | |
12708 | Lucky Cookie | 30% | |
7888 | Bag of Nuts | 100% |