ID | 1691 | Sprite | G_KRABEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kraben | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kraben | HP | 10,880 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 125 - 765 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 42 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% | |
521 | Aloe Leaflet | 0.1% |