ID | 1692 |
![]() |
Sprite | BREEZE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Breeze | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Breeze | HP | 5,099 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 47,800 | Attack | 94 - 215 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,800 | Defense | 7 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 32 | |||||||||||||
Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
945 |
![]() |
Raccoon Leaf | 50% |
706 |
![]() |
Four Leaf Clover | 1% |
2270 |
![]() |
Romantic Leaf | 1% |
1733 |
![]() |
Gust Bow | 1% |
604 |
![]() |
Dead Branch | 1% |
2269 |
![]() |
Romantic Flower | 1% |
996 |
![]() |
Rough Wind | 1% |
4390 |
![]() |
Breeze Card | 0.1% |