ID | 1693 | Sprite | PLASMA_Y | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Plasma | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Plasma | HP | 8,400 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 44,000 | Attack | 400 - 900 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 608 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 10% | |
644 | Gift Box | 1% | |
731 | 2carat Diamond | 0.2% | |
715 | Yellow Gemstone | 10% | |
969 | Gold | 0.1% | |
4389 | Plasma Card | 0.1% |