ID | 1695 | Sprite | PLASMA_G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Plasma | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Plasma | HP | 7,600 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 40,000 | Attack | 300 - 700 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 608 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 10% | |
644 | Gift Box | 1% | |
731 | 2carat Diamond | 0.2% | |
717 | Blue Gemstone | 10% | |
993 | Green Live | 4% | |
4389 | Plasma Card | 0.1% |