ID | 1698 | Sprite | DEATHWORD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deathword | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Death Word | HP | 18,990 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 59,720 | Attack | 622 - 1,102 | |||||||||||||
Джоб опыт | 98,240 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 176 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1097 | Worn Out Page | 100% | |
7015 | Bookclip in Memory | 30% | |
11003 | Kafra Legend Vol.1 | 5% | |
7449 | Bloody Page | 50% | |
2418 | Vidar's Boots | 1% | |
7479 | Level 8 Cookbook | 0.2% | |
7480 | Level 9 Cookbook | 0.1% | |
4388 | Death Word Card | 0.1% |