ID | 1699 | Sprite | ANCIENT_MIMIC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ancient Mimic | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ancient Mimic | HP | 8,080 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 59,000 | Attack | 530 - 1,697 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 168 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
603 | Old Blue Box | 3% | |
617 | Old Purple Box | 0.1% | |
644 | Gift Box | 5% | |
2404 | Shoes | 0.5% | |
2506 | Manteau | 0.1% | |
2417 | Fricco's Shoes | 1% | |
2610 | Gold Ring | 10% | |
4387 | Ancient Mimic Card | 0.1% |