ID | 1700 |
![]() |
Sprite | OBSERVATION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Observation | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dame of Sentinel | HP | 65,111 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 81 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 797,440 | Attack | 1,666 - 2,609 | |||||||||||||
Джоб опыт | 662,400 | Defense | 55 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7441 |
![]() |
Blue Feather | 50% |
2621 |
![]() |
Ring | 0.1% |
7442 |
![]() |
Cursed Seal | 10% |
728 |
![]() |
Topaz | 100% |
12040 |
![]() |
Stone of Sage | 10% |
2210 |
![]() |
Hair Band | 1% |
7435 |
![]() |
Golden Ornament | 10% |
4392 |
![]() |
Dame of Sentinel Card | 0.1% |