ID | 1701 |
![]() |
Sprite | SHELTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Shelter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mistress of Shelter | HP | 38,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 580,200 | Attack | 1,871 - 1,971 | |||||||||||||
Джоб опыт | 502,200 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 63 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 420 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7440 |
![]() |
Red Feather | 20% |
7442 |
![]() |
Cursed Seal | 0.1% |
12040 |
![]() |
Stone of Sage | 5% |
722 |
![]() |
Pearl | 100% |
7005 |
![]() |
Skull | 100% |
7442 |
![]() |
Cursed Seal | 5% |
4393 |
![]() |
Mistress of Shelter Card | 0.1% |