ID | 1702 |
![]() |
Sprite | RETRIBUTION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Retribution | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baroness of Retribution | HP | 46,666 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 79 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 566,640 | Attack | 2,022 - 2,288 | |||||||||||||
Джоб опыт | 662,400 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 360 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7440 |
![]() |
Red Feather | 40% |
2621 |
![]() |
Ring | 0.1% |
12040 |
![]() |
Stone of Sage | 5% |
723 |
![]() |
Ruby | 100% |
2506 |
![]() |
Manteau | 0.5% |
1158 |
![]() |
Two-Handed Sword | 1% |
7442 |
![]() |
Cursed Seal | 5% |
4391 |
![]() |
Baroness of Retribution Card | 0.1% |