ID | 1704 |
![]() |
Sprite | THA_ODIUM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thanatos Odium | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Odium of Thanatos | HP | 72,389 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 92 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,768,400 | Attack | 2,100 - 2,800 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,277,600 | Defense | 68 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
731 |
![]() |
2carat Diamond | 50% |
732 |
![]() |
3carat Diamond | 10% |
7438 |
![]() |
Fragment of Hatred | 100% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 1% |
2520 |
![]() |
Goibne's Spaulders | 100% |
4396 |
![]() |
Odium of Thanatos Card | 0.1% |