ID | 1705 | Sprite | THA_DESPERO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thanatos Despero | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Despero of Thanatos | HP | 86,666 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 88 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,240,020 | Attack | 2,182 - 3,082 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,024,400 | Defense | 38 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 39 | |||||||||||||
Attack Delay | 160 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
731 | 2carat Diamond | 50% | |
732 | 3carat Diamond | 10% | |
7439 | Fragment of Despair | 100% | |
616 | Old Card Album | 1% | |
2419 | Goibne's Greaves | 100% | |
4397 | Despero of Thanatos Card | 0.1% |