ID | 1706 | Sprite | THA_MAERO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thanatos Maero | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Maero of Thanatos | HP | 62,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,133,980 | Attack | 2,022 - 2,288 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,277,600 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 72 | |||||||||||||
Attack Delay | 160 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
731 | 2carat Diamond | 50% | |
732 | 3carat Diamond | 10% | |
7437 | Fragment of Misery | 100% | |
616 | Old Card Album | 1% | |
2354 | Goibne's Armor | 100% | |
4395 | Maero of Thanatos Card | 0.1% |