ID | 1707 | Sprite | THA_DOLOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thanatos Dolor | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dolor of Thanatos | HP | 59,922 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 864,000 | Attack | 1,392 - 2,092 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,024,400 | Defense | 21 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 80 | |||||||||||||
Attack Delay | 160 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
731 | 2carat Diamond | 50% | |
732 | 3carat Diamond | 10% | |
7436 | Fragment of Agony | 100% | |
616 | Old Card Album | 1% | |
5128 | Goibne's Helm | 100% | |
4398 | Dolor of Thanatos Card | 0.1% |