ID | 1712 |
![]() |
Sprite | G_THA_DOLOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Thanatos Dolor | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dolor of Thanatos | HP | 59,922 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 83 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 200,000 | Attack | 1,392 - 2,092 | |||||||||||||
Джоб опыт | 100,000 | Defense | 21 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 80 | |||||||||||||
Attack Delay | 160 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
731 |
![]() |
2carat Diamond | 50% |
732 |
![]() |
3carat Diamond | 10% |