ID | 1713 |
![]() |
Sprite | ACIDUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Acidus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Acidus | HP | 51,112 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 80 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 2) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 560,860 | Attack | 1,289 - 2,109 | |||||||||||||
Джоб опыт | 160,460 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 69 | |||||||||||||
Attack Delay | 168 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
582 |
![]() |
Orange | 100% |
1035 |
![]() |
Dragon Canine | 100% |
7444 |
![]() |
Treasure Box | 0.5% |
1036 |
![]() |
Dragon Scale | 100% |
7448 |
![]() |
Yellow Bijou | 80% |
1269 |
![]() |
Inverse Scale | 1% |
2114 |
![]() |
Stone Buckler | 5% |
4378 |
![]() |
Gold Acidus Card | 0.1% |