ID | 1715 | Sprite | NOVUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Novus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Novus | HP | 5,430 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 110 | |||||||||||||
Базовый опыт | 26,400 | Attack | 284 - 384 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,040 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 151 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
511 | Green Herb | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
1036 | Dragon Scale | 58.9% | |
4383 | Red Novus Card | 0.1% |