ID | 1716 | Sprite | ACIDUS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Acidus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Acidus | HP | 39,111 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 76 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 287,840 | Attack | 1,180 - 2,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 84,060 | Defense | 21 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 47 | |||||||||||||
Attack Delay | 168 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
505 | Blue Potion | 15% | |
1035 | Dragon Canine | 100% | |
510 | Blue Herb | 15% | |
1036 | Dragon Scale | 100% | |
7446 | Blue Bijou | 80% | |
996 | Rough Wind | 2% | |
7446 | Blue Bijou | 10% | |
4379 | Blue Acidus Card | 0.1% |