ID | 1717 | Sprite | FERUS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ferus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ferus | HP | 21,182 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 135,000 | Attack | 930 - 1,170 | |||||||||||||
Джоб опыт | 44,600 | Defense | 14 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||||||||
Attack Delay | 108 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
579 | Fresh Fish | 100% | |
1035 | Dragon Canine | 100% | |
1036 | Dragon Scale | 100% | |
7445 | Green Bijou | 80% | |
997 | Great Nature | 2% | |
7445 | Green Bijou | 10% | |
4381 | Green Ferus Card | 0.1% |