ID | 1718 | Sprite | NOVUS_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Novus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Novus | HP | 5,830 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 28,220 | Attack | 314 - 414 | |||||||||||||
Джоб опыт | 22,000 | Defense | 24 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 252 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
508 | Yellow Herb | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
1036 | Dragon Scale | 58.9% | |
4382 | Yellow Novus Card | 0.1% |