ID | 1720 |
![]() |
Sprite | HYDRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hydro | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hydrolancer | HP | 308,230 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 89 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,669,000 | Attack | 2,554 - 3,910 | |||||||||||||
Джоб опыт | 49,600 | Defense | 52 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 62 | |||||||||||||
Attack Delay | 140 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7123 |
![]() |
Dragon Skin | 100% |
1035 |
![]() |
Dragon Canine | 100% |
7443 |
![]() |
Three-Headed Dragon's Head | 100% |
5126 |
![]() |
Morpheus's Hood | 50% |
5127 |
![]() |
Morrigane's Helm | 50% |
12085 |
![]() |
Immortal Stew | 30% |
5124 |
![]() |
Fricca's Circlet | 50% |
4384 |
![]() |
Hydrolancer Card | 0.1% |