ID | 1721 | Sprite | DRAGON_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dragon Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dragon Egg | HP | 18,322 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 134,800 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 78 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 24 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
985 | Elunium | 0.5% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 10% | |
731 | 2carat Diamond | 1% | |
732 | 3carat Diamond | 0.5% | |
718 | Garnet | 1% | |
720 | Aquamarine | 1% | |
728 | Topaz | 1% | |
4385 | Dragon Egg Card | 0.1% |