ID | 1731 | Sprite | G_DOPPELGANGER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Doppelganger | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Doppelganger | HP | 12,000,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,000,000 | Attack | 5,000 - 10,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,000,000 | Defense | 99 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 480 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7484 | Symbol of a Brave Warrior | 100% |