ID | 1734 | Sprite | KIEL_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kiel D-01 | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kiel D-01 | HP | 1,523,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 90 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 130 | |||||||||||||
Базовый опыт | 47,124,000 | Attack | 3,280 - 6,560 | |||||||||||||
Джоб опыт | 10,252,040 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 1,178,100 | Magic Defense | 32 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7513 | Pocket Watch | 100% | |
617 | Old Purple Box | 100% | |
2651 | Morrigane's Pendant | 50% | |
2319 | Glittering Jacket | 50% | |
1618 | Survivor's Rod | 25% | |
1242 | Dagger of Counter | 25% | |
2650 | Morrigane's Belt | 50% | |
4403 | Kiel-D-01 Card | 0.05% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% | |
603 | MVP! Old Blue Box | 100% | |
616 | MVP! Old Card Album | 100% |