ID | 1735 | Sprite | ALICEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Alicel | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Alicel | HP | 37,520 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 177,800 | Attack | 1,800 - 2,770 | |||||||||||||
Джоб опыт | 108,400 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,080 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 504 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7512 | Burnt Part | 100% | |
7507 | Solid Iron Piece | 100% | |
999 | Steel | 20% | |
7317 | Rusty Screw | 50% | |
1270 | Drill Katar | 0.5% | |
985 | Elunium | 1% | |
2517 | Vali's Manteau | 2% | |
4401 | Alicel Card | 0.1% |