ID | 1736 | Sprite | ALIOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Aliot | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Aliot | HP | 48,290 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 260,400 | Attack | 950 - 2,470 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80,120 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,296 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7512 | Burnt Part | 100% | |
7507 | Solid Iron Piece | 100% | |
2516 | Falcon Muffler | 1% | |
7317 | Rusty Screw | 50% | |
1810 | Claw | 1% | |
985 | Elunium | 1% | |
13405 | Curved Sword | 1.5% | |
4402 | Aliot Card | 0.1% |