ID | 1737 |
![]() |
Sprite | ALIZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Aliza | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Aliza | HP | 19,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 131,660 | Attack | 750 - 1,100 | |||||||||||||
Джоб опыт | 68,000 | Defense | 8 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,440 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 600 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
2518 |
![]() |
Morpheus's Shawl | 1% |
2626 |
![]() |
Rosary | 1% |
7047 |
![]() |
Alice's Apron | 0.5% |
12128 |
![]() |
Royal Cooking Kit | 5% |
661 |
![]() |
Soft Apron | 0.1% |
2123 |
![]() |
Orleans's Server | 0.5% |
4400 |
![]() |
Aliza Card | 0.1% |