ID | 1738 | Sprite | CONSTANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Constant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Constant | HP | 10,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 64,600 | Attack | 460 - 580 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,320 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7512 | Burnt Part | 10% | |
7507 | Solid Iron Piece | 100% | |
7325 | Flexible Tube | 1% | |
999 | Steel | 1% | |
757 | Rough Elunium | 1% |