ID | 1745 | Sprite | G_CONSTANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Constant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Constant | HP | 1,000 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 110 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 460 - 580 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7507 | Solid Iron Piece | 50% |