ID | 1751 |
![]() |
Sprite | RANDGRIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Valkyrie Randgris | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Valkyrie Randgris | HP | 3,567,200 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 57,098,000 | Attack | 5,560 - 9,980 | |||||||||||||
Джоб опыт | 62,290,400 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 1,427,450 | Magic Defense | 42 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7510 |
![]() |
Valhalla's Flower | 100% |
2357 |
![]() |
Valkyrian Armor | 30% |
2524 |
![]() |
Valkyrian Manteau | 40% |
2421 |
![]() |
Valkyrian Shoes | 40% |
2229 |
![]() |
Helm | 100% |
7024 |
![]() |
Bloody Edge | 100% |
4407 |
![]() |
Randgris Card | 0.05% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
603 |
![]() |
MVP! Old Blue Box | 100% |
616 |
![]() |
MVP! Old Card Album | 100% |