ID | 1752 | Sprite | SKOGUL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Skogul | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Skogul | HP | 87,544 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 552,400 | Attack | 1,110 - 1,930 | |||||||||||||
Джоб опыт | 200 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 720 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7511 | Rune of Darkness | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
716 | Red Gemstone | 100% | |
739 | Rouge | 50% | |
2609 | Skull Ring | 10% | |
757 | Rough Elunium | 50% | |
1271 | Blood Tears | 0.5% | |
4404 | Skogul Card | 0.1% |