ID | 1753 |
![]() |
Sprite | FRUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Frus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Frus | HP | 83,422 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 412,400 | Attack | 1,110 - 1,780 | |||||||||||||
Джоб опыт | 200 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 480 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7511 |
![]() |
Rune of Darkness | 100% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 100% |
2622 |
![]() |
Earring | 0.3% |
2308 |
![]() |
Mantle | 1% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 50% |
4405 |
![]() |
Frus Card | 0.1% |