ID | 1767 | Sprite | EM_DEVILING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deviling | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deviling | HP | 128,430 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 60 - 71 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | MVP! Jellopy | 100% | |
909 | MVP! Jellopy | 100% | |
741 | MVP! Poring Doll | 100% |