ID | 1768 |
![]() |
Sprite | GLOOMUNDERNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gloom Under Night | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gloom Under Night | HP | 2,298,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 89 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 19,243,500 | Attack | 5,880 - 9,516 | |||||||||||||
Джоб опыт | 5,528,900 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 481,087 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,344 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,880 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7566 |
![]() |
Will of Red Darkness | 100% |
7023 |
![]() |
Blade Lost in Darkness | 100% |
7022 |
![]() |
Old Hilt | 100% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 100% |
2513 |
![]() |
Heavenly Maiden Robe | 50% |
1377 |
![]() |
Hurricane's Fury | 5% |
4408 |
![]() |
Gloom Under Night Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |