ID | 1769 | Sprite | AGAV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Agav | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Agav | HP | 29,620 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 195,600 | Attack | 103 - 1,109 | |||||||||||||
Джоб опыт | 132,440 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7567 | Suspicious Hat | 100% | |
2422 | High Fashion Sandals | 0.2% | |
7563 | Bloody Rune | 100% | |
2109 | Memory Book | 0.1% | |
12183 | Holy Arrow Quiver | 5% | |
7563 | Bloody Rune | 10% | |
4409 | Agav Card | 0.1% |