ID | 1771 |
![]() |
Sprite | VANBERK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vanberk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vanberk | HP | 9,988 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 84,060 | Attack | 230 - 660 | |||||||||||||
Джоб опыт | 18,020 | Defense | 24 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 6 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7568 |
![]() |
White Mask | 100% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 1% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 100% |
5172 |
![]() |
Beret | 1% |
13027 |
![]() |
Scalpel | 0.5% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 10% |
4411 |
![]() |
Vanberk Card | 0.1% |