ID | 1772 |
![]() |
Sprite | ISILLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Isilla | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Isilla | HP | 8,297 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,020 | Attack | 89 - 733 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,020 | Defense | 11 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 768 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 360 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7568 |
![]() |
White Mask | 100% |
2422 |
![]() |
High Fashion Sandals | 0.1% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 100% |
2610 |
![]() |
Gold Ring | 1% |
2601 |
![]() |
Ring | 0.1% |
7563 |
![]() |
Bloody Rune | 10% |
4412 |
![]() |
Isilla Card | 0.1% |