ID | 1775 | Sprite | SNOWIER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Snowier | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Snowier | HP | 19,230 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 220 | |||||||||||||
Базовый опыт | 117,640 | Attack | 770 - 1,347 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,980 | Defense | 22 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 936 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,020 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 100% | |
757 | Rough Elunium | 10% | |
510 | Blue Herb | 5% | |
509 | White Herb | 50% | |
1819 | Icicle Fist | 0.3% | |
991 | Crystal Blue | 10% | |
4415 | Snowier Card | 0.1% |