ID | 1776 | Sprite | SIROMA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Siroma | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Siroma | HP | 6,800 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 42 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 44,600 | Attack | 220 - 440 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,100 | Defense | 12 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 8 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7561 | Glacial Heart | 100% | |
7066 | Ice Cubic | 50% | |
510 | Blue Herb | 1% | |
991 | Crystal Blue | 2% | |
4416 | Siroma Card | 0.1% |